Emerson CP200 Ficha Técnica Página 14

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 28
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 13
Bulletin 71.1:CP200
14
Table 12. CP205 and CP206 Series Flow Capacities for 1 psig / 69 mbar Setpoint
ACCURACY
SETPOINT + / - 1% ABS SET RANGE
PART NUMBER /
COLOR
1 psig -0.16 psi 0.16 psi 1 to 2 psig
GE30199X012 /
Yellow Stripe
69 mbar -11 mbar 11 mbar 69 mbar to 0.14 bar
CAPACITIES IN SCFH / Nm
3
/h OF 0.6 SPECIFIC GRAVITY NATURAL GAS
Inlet Pressure
Orice Size, Inch / mm
1/8 / 3.2 3/16 / 4.8 1/4 / 6.4 5/16 / 7.9
SCFH Nm³/h SCFH Nm³/h SCFH Nm³/h SCFH Nm³/h
psig bar Body Size: 3/4 NPT
3 0.21 155 4.2 295 7.9 420 11.3 570 15.3
5 0.34 200 5.4 460 12.3 670 18.0 775 20.8
10 0.69 345 9.2 780 20.9 1100 29.5 1240 33.2
15 1.0 425 11.4 1000 26.8 1390 37.3 1540 41.3
20 1.4 525 14.1 1140 30.6 1610 43.2 1780 47.7
30 2.1 710 19.0 1500 40.2 1860 49.9 1960 52.5
40 2.8 875 23.5 1890 50.7 1980 53.1 1930 51.7
50 3.4 1010 27.1 2010 53.9 1960 52.5 1960 52.5
60 4.1 1180 31.6 2000 53.6 1970 52.8 2040 54.7
80 5.5 1450 38.9 2070 55.5 1990 53.4 2290 61.4
90 6.2 1630 43.7 2210 59.2 2170 58.2 2390 64.1
100 6.9 1810 48.5 1130 30.3 2340 62.7 2440 65.4
125 8.6 1060 28.4 1130 30.3 2670 71.6 2440 65.4
psig bar Body Size: 1 NPT
3 0.21 165 4.4 345 9.2 480 12.9 480 12.9
5 0.34 230 6.2 490 13.1 685 18.4 695 18.6
10 0.69 355 9.5 765 20.5 1020 27.3 1160 31.1
15 1.0 470 12.6 995 26.7 1240 33.2 1360 36.5
20 1.4 560 15.0 1190 31.9 1400 37.5 1520 40.8
30 2.1 735 19.7 1530 41.0 1620 43.4 1740 46.6
40 2.8 905 24.3 1810 48.5 1820 48.8 1800 48.3
50 3.4 1060 28.4 1970 52.8 1980 53.1 1970 52.8
60 4.1 1250 33.5 1990 53.4 2030 54.4 2040 54.7
80 5.5 1580 42.4 2210 59.2 2340 62.7 2720 72.9
90 6.2 1730 46.4 2400 64.3 2510 67.3 2720 72.9
100 6.9 1930 51.7 1290 34.6 2730 73.2 2870 76.9
125 8.6 1400 37.5 1290 34.6 2760 74.0 2870 76.9
psig bar Body Size: 1-1/4 NPT
3 0.21 175 4.7 280 7.5 395 10.6 460 12.3
5 0.34 185 5.0 435 11.7 585 15.7 720 19.3
10 0.69 355 9.5 720 19.3 875 23.5 1120 30.0
15 1.0 390 10.5 1010 27.1 1190 31.9 1310 35.1
20 1.4 520 13.9 1180 31.6 1440 38.6 1370 36.7
30 2.1 725 19.4 1420 38.1 1440 38.6 1460 39.1
40 2.8 810 21.7 1840 49.3 1570 42.1 1720 46.1
50 3.4 955 25.6 1850 49.6 1570 42.1 1730 46.4
60 4.1 965 25.9 1950 52.3 1640 44.0 1830 49.1
80 5.5 1370 36.7 2000 53.6 2020 54.2 2240 60.1
90 6.2 1610 43.2 2000 53.6 2130 57.1 2430 65.1
100
6.9 1720 46.1 1400 37.5 2270 60.9 2720 72.9
125 8.6 1750 46.9 1400 37.5 2690 72.1 3040 81.5
Shaded areas indicate values that are limited due to boost effects.
Vista de página 13
1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 27 28

Comentários a estes Manuais

Sem comentários