
Bulletin 71.1:CP200
16
Table 14. CP205 and CP206 Series Flow Capacities for 5 psig / 0.34 bar Setpoint
CAPACITIES IN SCFH / Nm
3
/h OF 0.6 SPECIFIC GRAVITY NATURAL GAS
Inlet Pressure
Orice Size, Inch / mm
1/8 / 3.2 3/16 / 4.8 1/4 / 6.4 5/16 / 7.9
SCFH Nm³/h SCFH Nm³/h SCFH Nm³/h SCFH Nm³/h
psig bar Body Size: 3/4 NPT
10 0.69 230 6.2 535 14.3 855 22.9 870 23.3
15 1.0 405 10.9 890 23.9 1390 37.3 1620 43.4
20 1.4 525 14.1 990 26.5 1680 45.0 1860 49.9
30 2.1 705 18.9 1530 41.0 2380 63.8 2590 69.4
40 2.8 870 23.3 1960 52.5 2640 70.8 2660 71.3
50 3.4 1010 27.1 2200 59.0 2810 75.3 2880 77.2
60 4.1 1180 31.6 2520 67.6 2810 75.3 2880 77.2
80 5.5 1510 40.5 2940 78.8 2810 75.3 2880 77.2
90 6.2 1700 45.6 2950 79.1 2810 75.3 2880 77.2
100 6.9 1860 49.9 2970 79.6 2810 75.3 2880 77.2
125 8.6 2280 61.1 1590 42.6 2810 75.3 2880 77.2
psig bar Body Size: 1 NPT
10 0.69 320 8.6 630 16.9 750 20.1 915 24.5
15 1.0 405 10.9 930 24.9 1360 36.5 1400 37.5
20 1.4 550 14.7 1170 31.4 1650 44.2 1790 48.0
30 2.1 725 19.4 1550 41.6 2090 56.0 2060 55.2
40 2.8 905 24.3 1900 50.9 2240 60.1 2090 56.0
50 3.4 1050 28.2 2020 54.2 2330 62.5 2440 65.4
60 4.1 1230 33.0 2520 67.6 2470 66.2 2490 66.8
80 5.5 1530 41.0 2800 75.1 2940 78.8 2730 73.2
90 6.2 1690 45.3 2800 75.1 3190 85.5 2910 78.0
100 6.9 1840 49.3 2740 73.5 3340 89.5 2990 80.2
125 8.6 2240 60.1 1770 47.5 3820 102 3420 91.7
psig bar Body Size: 1-1/4 NPT
10 0.69 215 5.8 440 11.8 845 22.7 930 24.9
15 1.0 350 9.4 835 22.4 1340 35.9 1540 41.3
20 1.4 465 12.5 1100 29.5 1780 47.7 2380 63.8
30 2.1 675 18.1 1510 40.5 2650 71.0 3400 91.2
40 2.8 740 19.8 1860 49.9 3360 90.1 4640 124
50 3.4 930 24.9 2180 58.4 4090 110 5580 150
60 4.1 1150 30.8 2150 57.6 4640 124 3130 83.9
80 5.5 1400 37.5 2470 66.2 4150 111 2620 70.2
90 6.2 1570 42.1 2540 68.1 3640 97.6 2620 70.2
100 6.9 1730 46.4 2560 68.6 3120 83.6 2620 70.2
125 8.6 2030 54.4 1780 47.7 2990 80.2 1360 36.5
Shaded areas indicate values that are limited due to boost effects.
ACCURACY
SETPOINT + / - 1% ABS SET RANGE
PART NUMBER /
COLOR
5 psig -0.2 psi 0.2 psi 2 to 5 psig
GE27213X012 /
Orange Stripe
0.34 bar -14 mbar 14 mbar 0.14 to 0.34 bar
Comentários a estes Manuais